SanSai - Japanese Grill
Nutrition Information
At San Sai Japanese Grill, simplicity is our motto! We pride ourselves on using only the freshest and finest ingredients available. No preservatives are added.
Our easy to use guide is here to help you as we understand that some of you may need assistance when selecting offerings from our menu.
If you have any special requests to meet your dietary needs or taste preferences, just inform one of our cashiers and will do our best to accommodate you. Watching what you eat does not mean that you have to skimp on great tasting food!
These nutritional values are based on our food analysis. Nutritional content may vary as our food is made fresh to order.
Move your mouse over any of the items below to view it's nutritional information.
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| 14.2 g | 2.6 | 0 | 0 |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 0 | 0.4 g | 1.3 mg |
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| 56.7 g | 13.6 | 0.1 g | 0.1 g |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 0 | 3 mg | 11.3 mg |
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| 0.5 oz. | 37 | 5 g | 5 g |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 0 | 3 g | 25 mg |
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| 0.5 oz. | 70 | 6.5 g | 6.5 g |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 0 | 3 g | 200 mg |
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| 0.5 oz. | 65 | 6 g | 6 g |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 0 | 2 g | 110 mg |
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| 0.5 oz. | 65 | 6 g | 6 g |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 0 | 2 g | 110 mg |
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| 4 oz. | 208 | 7.4 g | 7.4 g |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 68 mg | 19 g | 97 mg |
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| 4 oz. | 206 | 5.5 g | 5.5 g |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 53 mg | 0 | 72 mg |
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| 4 oz. | 206 | 8.4 g | 8.4 g |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 38 mg | 0 | 131 mg |
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| 4 oz. | 370 | 27 g | 27 g |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 79 mg | 0 | 68 mg |
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| 4 oz. | 442 | 30 g | 30 g |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 79 mg | 0 | 440 mg |
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| 65 g. | 146 | 0.7 g. | 0.7 g. |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 81 mg. | 6.5 g. | 121 mg. |
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| .07 oz. | 50 | 0 | 0 |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 0 | 12 g. | 250 mg. |
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| 160 g. | 109 g. | 0.1 g. | 0.1 g. |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 0 | 24 g. | 374 mg. |
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| 160 g. | 119 g. | 0.7 g. | 0.7 g. |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 0 | 26 g. | 282 mg. |
Our Bowls with Rice and Oriental Salad
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| One Bowl | 407 | 12.5 g. | 12.5 g. |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 68 mg. | 58.4 g. | 747.3 mg. |
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| One Bowl | 405 | 10.6 g. | 10.6 g. |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 53 mg. | 39.4 g. | 722.3 mg. |
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| One Bowl | 405 | 13.5 g. | 13.5 g. |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 38 mg. | 39.4 g. | 781.3 mg. |
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| One Bowl | 569 | 32.1 g. | 32.1 g. |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 79 mg. | 39.4 g. | 718.3 mg. |
| Serving Size | Calories | Total Fat | Fat |
| One Bowl | 640.6 | 35.1 g. | 35.1 g. |
| Trans Fat | Cholest. | Total Carb. | Sodium |
| 0 | 79 mg. | 39.4 g. | 1.09 g. |